Всероссийский конкурс
«Лучший молодой преподаватель»
Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность.
Бернард Шоу
Уважаемые коллеги!
15 – 17 апреля 2013 года состоялся финала второго Всероссийского конкурса по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных образовательных технологий «Лучший молодой преподаватель».
Лауреаты финала
| 1. Акимова Ольга Сергеевна |
Санкт-Петербургский государственный экономический университет |
| 2. Алекина Елена Викторовна
3. Сорокина Людмила Владимировна | Самарский государственный технический университет |
| 4. Александрова Ольга Геннадьевна | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова |
| 5. Андреева Ольга Владимировна | Ростовский государственный университет путей сообщения |
| 6. Базжина Виктория Андреевна | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет |
| 7. Бакулева Марина Алексеевна |
Московский институт экономики, статистики и информатики МЭСИ, Рязанский филиал |
| 8. Белов Александр Александрович | Московский государственный университет тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова |
| 9. Бочарова Татьяна Анатольевна | Алтайская государственная педагогическая академия |
| 10. Булатова Екатерина Константиновна | Уральский государственный экономический университет |
| 11. Виценец Татьяна Николаевна | Дальневосточный федеральный университет. Школа экономики и бизнеса |
| 12. Гордова Мария Викторовна | Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина |
| 13. Бардина Наталья Юрьевна
14. Грибов Павел Геннадьевич |
Московский государственный индустриальный университет |
| 15. Грибовский Михаил Викторович | Томский государственный университет |
| 16. Дюгуров Денис Владимирович | Удмуртский государственный университет |
| 17. Ермакова Наталья Сергеевна
18. Бакун Татьяна Валерьевна | Омский экономический институт |
| 19. Ефремова Нина Александровна | Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения |
| 20. Карагодская Юлия Сергеевна | Донской государственный технический университет |
| 21. Карпова Ольга Сергеевна | Волгоградская академия повышения квалификации и переподготовки работников образования |
| 22. Кириллова Светлана Сергеевна | Воронежская государственная лесотехническая академия |
| 23. Кузьмина Александра Владимировна | Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина |
| 24. Кунниев Хасбулат Магомедмустапаевич | Дагестанский государственный технический университет |
| 25. Куренкова Евгения Алексеевна | Российский государственный университет туризма и сервиса |
| 26. Мурзабулатов Артем Сергеевич | Оренбургский государственный институт менеджмента |
| 27. Непп Александр Николаевич | Уральский федеральный университет |
| 28. Ольховая Ольга Николаевна | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики |
| 29. Ольховая Ольга Николаевна |
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики |
| 30. Ольховая Ольга Николаевна | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики |
| 31. Перевертова Татьяна Александровна | Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина |
| 32. Поляков Кирилл Игоревич | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Рязанский филиал |
| 33. Ринчинова Юлия Сергеевна | Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств |
| 34. Филиппович Андрей Юрьевич | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана |
| 35. Фролова Лариса Николаевна | Воронежский государственный университет инженерных технологий |
| 36. Халбаева Альбина Маратовна | Российский государственный социальный университет |
| 37. Хисамова Анастасия Ивановна | Пермский институт экономики и финансов |
| 38. Цынаева Анна Александровна | Самарский государственный архитектурно-строительный университет |
| 39. Шарыпова Земфира Наилевна | Тюменский государственный университет |
| 40. Шашина Ирина Александровна | Международный банковский институт |
| 41. Шейнман Марина Михайловна | Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения |
| 42. Якимов Петр Анатольевич | Оренбургский государственный университет |
| 43. Яковлева Светлана Михайловна | Самарский государственный экономический университет |
Победители в номинациях
Гуманитарные дисциплины
| Якимов Петр Анатольевич | Оренбургский государственный университет |
Естественнонаучные дисциплины
| Бакулева Марина Алексеевна | Московский институт экономики, статистики и информатики МЭСИ, Рязанский филиал |
Информационные технологии
| Дюгуров Денис Владимирович | Удмуртский государственный университет |
Экономика и управление
| Ефремова Нина Александровна | Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения |
Победители конкурса
1 место
| Ефремова Нина Александровна | Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения |
2 место
| Александрова Ольга Геннадьевна | Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова |
3 место
| Виценец Татьяна Николаевна | Дальневосточный федеральный университет. Школа экономики и бизнеса |
| Кириллова Светлана Сергеевна | Воронежская государственная лесотехническая академия |
Церемония награждения победителей прошла в Международном пресс-центре РИАНОВОСТИ в присутствии многочисленной группы журналистов центральных печатных изданий, радио. В пресс-конференции и награждении финалистов конкурса приняли участие:
Бокова Людмила Николаевна – член Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Федерального Собрания Российской Федерации;
Факторович Алла Аркадьевна – заместитель руководителя Центра профессионального Федерального института развития образования;
Горбатова Дина Анатольевна – заведующая сектором Департамента образования
г. Москвы
Вершинина Наталья Алексеевна – генеральный директор Росрейтинг.


